| P6表贴三合一技术参数 | ||
| 模组Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 Model Number | kailt-P6-8S | |
| 模组尺寸 Module size | 192mm*96mm | |
| 物理点间距 Pixel pitch | 6mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 27777点/m2 | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封装 Package mode | SMD3528 | |
| 模组分别率 Pixel resolution | 32dots(W)*32 dots(H) | |
| 模组最大功耗 Max Power consumpion | 35W | |
| 模组重量 Weight | 0.3kg | |
| 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
| 扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75-A | |
| 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥2000cd/m2 | |
| 包装纸箱尺寸 Package of Carton | 467*451*230mm | |
| 包装数量 Quantity | 40pcs | |
| 纸箱重量 G.weight | ||
| LED屏机箱Unit Module | 箱体尺寸 Dimension | 768mm*768mm |
| 单体模组数 Quanty of Module | 32 | |
| 供电方式 Power supply | 5V/40A*2 pcs | |
| 散热方式 Thermal discharge | fan 2pcs | |
| 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 128*128 | |
| 最佳视距 Best viewing distance | 6M~24M | |
| 最佳视角 Best viewing distance | 160°(W) 120°(H) | |
| 环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃工作working:-20℃~+50℃ | |
| 相对湿度 Opration humidity | 10%-95% | |
| 屏体厚度 Thickness | 85mm | |
| 供电Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
| 平均功耗 Average Power consumption | 915W/S | |
