| P4 表贴三合一技术参数 | ||
| 模组Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 Model Number | kailt-P4-16S | |
| 模组尺寸 Module size | 128mm*128mm | |
| 物理点间距 Pixel pitch | 4mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 62500点/m2 | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封装 Package mode | SMD2121 | |
| 模组分别率 Pixel resolution | 32dots(W)*32 dots(H) | |
| 模组最大功耗 Max Power consumpion | 30W | |
| 模组重量 Weight | 0.22kg | |
| 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
| 扫描方式 Scan mode | 1/16扫描 1/16scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75-A | |
| 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1500cd/m2 | |
| 包装纸箱尺寸 Package of Carton | 467*287*270mm | |
| 包装数量 Quantity | 140 pcs | |
| 纸箱重量 G.weight | ||
| LED屏机箱Unit Module | 箱体尺寸 Dimension | 512mm*512mm |
| 单体模组数 Quanty of Module | 16 | |
| 供电方式 Power supply | 5V/40A*2 pcs | |
| 散热方式 Thermal discharge | fan 2pcs | |
| 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 128*128 | |
| 最佳视距 Best viewing distance | 4M~20M | |
| 最佳视角 Best viewing distance | 160°(W) 120°(H) | |
| 环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃工作working:-20℃~+50℃ | |
| 相对湿度 Opration humidity | 10%-95% | |
| 屏体厚度 Thickness | 85mm | |
| 供电Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
| 平均功耗 Average Power consumption | 915W/S | |
