| P7.62 surface mount three-in-one technical parameters | ||
| Module Unit Module | Item Item | Parameter Parameter |
| Model Model Number | kailt-P7.62-8S | |
| Module size Module size | 244mm*122mm | |
| Physical spacing Pixel pitch | 7.62mm | |
| Physical Density Pixels Density | 17222 points / m2 | |
| Emission color to Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED package mode | SMD3528 | |
| Modules respectively of Pixel resolution | 32dots(W)*16 dots(H) | |
| Module Maximum power consumption Max Power consumpion | 25W | |
| Module weight Weight | 0.45kg | |
| Drive mode Drive type | Constant Current Driver Constant drive | |
| Scan mode Scan mode | 1/8 scan 1/16scan | |
| Interface Port type | HUB75-A | |
| White balance brightness Brightness of white balance | ≥ 1500cd/m2 | |
| Packaging carton size Package of Carton | 467*555*284mm | |
| Packaging Quantity | 40pcs | |
| Carton weight G.weight | 19.7kg | |
| LED screen case Unit Module | Case Size Dimension | |
| Monomer several modules Quanty of Module | ||
| Power supply Power supply | 5V/40A*2 pcs | |
| Cooling Thermal discharge | fan 2pcs | |
| Cabinet Resolution Pixel per cabinet | 128*128 | |
| Best viewing distance Best viewing distance | 6M ~24M | |
| The best viewing angle Best viewing distance | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
| Ambient temperature Temperature | Storage Storage: -35 deg.] C ~ +85 deg.] C Working Working: -20 deg.] C ~ +50 deg.] C | |
| Relative humidity Opration humidity | 10%-95% | |
| Screen thickness Thickness | 85mm | |
| Power Power | Operating voltage Working voltage | AC220V ± 10% |
| Average power consumption Average Power consumption | 915W/S | |
