| P6 surface mount three-in-one technical parameters | ||
| Module Unit Module | Item Item | Parameter Parameter |
| Model Model Number | kailt-P6-8S | |
| Module size Module size | 192mm*96mm | |
| Physical spacing Pixel pitch | 6mm | |
| Physical Density Pixels Density | 27777 points / m2 | |
| Emission color to Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED package mode | SMD3528 | |
| Modules respectively of Pixel resolution | 32dots(W)*32 dots(H) | |
| Module Maximum power consumption Max Power consumpion | 35W | |
| Module weight Weight | 0.3kg | |
| Drive mode Drive type | Constant Current Driver Constant drive | |
| Scan mode Scan mode | 1/16 Scanning 1 / 16scan | |
| Interface Port type | HUB75-A | |
| White balance brightness Brightness of white balance | ≥ 2000cd/m2 | |
| Packaging carton size Package of Carton | 467*451*230 mm | |
| Packaging Quantity | 40pcs | |
| Carton weight G.weight | ||
| LED screen case Unit Module | Case Size Dimension | 768mm*768mm |
| Monomer several modules Quanty of Module | 32 | |
| Power supply Power supply | 5V/40A*2 pcs | |
| Cooling Thermal discharge | fan 2pcs | |
| Cabinet Resolution Pixel per cabinet | 128*128 | |
| Best viewing distance Best viewing distance | 6M ~24M | |
| The best viewing angle Best viewing distance | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
| Ambient temperature Temperature | Storage Storage: -35 deg.] C ~ +85 deg.] C Working Working: -20 deg.] C ~ +50 deg.] C | |
| Relative humidity Opration humidity | 10%-95% | |
| Screen thickness Thickness | 85mm | |
| Power Power | Operating voltage Working voltage | AC220V ± 10% |
| Average power consumption Average Power consumption | 915W/S | |
